0° 0' = 0
  • 0° 1' = 0.0003
  • 0° 2' = 0.0006
  • 0° 3' = 0.0009
  • 0° 4' = 0.0012
  • 0° 5' = 0.0015
  • 0° 6' = 0.0017
  • 0° 7' = 0.002
  • 0° 8' = 0.0023
  • 0° 9' = 0.0026
  • 0° 10' = 0.0029
  • 0° 11' = 0.0032
  • 0° 12' = 0.0035
  • 0° 13' = 0.0038
  • 0° 14' = 0.0041
  • 0° 15' = 0.0044
  • 0° 16' = 0.0047
  • 0° 17' = 0.0049
  • 0° 18' = 0.0052
  • 0° 19' = 0.0055
  • 0° 20' = 0.0058
  • 0° 21' = 0.0061
  • 0° 22' = 0.0064
  • 0° 23' = 0.0067
  • 0° 24' = 0.007
  • 0° 25' = 0.0073
  • 0° 26' = 0.0076
  • 0° 27' = 0.0079
  • 0° 28' = 0.0081
  • 0° 29' = 0.0084
  • 0° 30' = 0.0087
  • 0° 31' = 0.009
  • 0° 32' = 0.0093
  • 0° 33' = 0.0096
  • 0° 34' = 0.0099
  • 0° 35' = 0.0102
  • 0° 36' = 0.0105
  • 0° 37' = 0.0108
  • 0° 38' = 0.0111
  • 0° 39' = 0.0113
  • 0° 40' = 0.0116
  • 0° 41' = 0.0119
  • 0° 42' = 0.0122
  • 0° 43' = 0.0125
  • 0° 44' = 0.0128
  • 0° 45' = 0.0131
  • 0° 46' = 0.0134
  • 0° 47' = 0.0137
  • 0° 48' = 0.014
  • 0° 49' = 0.0143
  • 0° 50' = 0.0145
  • 0° 51' = 0.0148
  • 0° 52' = 0.0151
  • 0° 53' = 0.0154
  • 0° 54' = 0.0157
  • 0° 55' = 0.016
  • 0° 56' = 0.0163
  • 0° 57' = 0.0166
  • 0° 58' = 0.0169
  • 0° 59' = 0.0172
1° 0' = 0.0175
  • 1° 1' = 0.0177
  • 1° 2' = 0.018
  • 1° 3' = 0.0183
  • 1° 4' = 0.0186
  • 1° 5' = 0.0189
  • 1° 6' = 0.0192
  • 1° 7' = 0.0195
  • 1° 8' = 0.0198
  • 1° 9' = 0.0201
  • 1° 10' = 0.0204
  • 1° 11' = 0.0207
  • 1° 12' = 0.0209
  • 1° 13' = 0.0212
  • 1° 14' = 0.0215
  • 1° 15' = 0.0218
  • 1° 16' = 0.0221
  • 1° 17' = 0.0224
  • 1° 18' = 0.0227
  • 1° 19' = 0.023
  • 1° 20' = 0.0233
  • 1° 21' = 0.0236
  • 1° 22' = 0.0239
  • 1° 23' = 0.0241
  • 1° 24' = 0.0244
  • 1° 25' = 0.0247
  • 1° 26' = 0.025
  • 1° 27' = 0.0253
  • 1° 28' = 0.0256
  • 1° 29' = 0.0259
  • 1° 30' = 0.0262
  • 1° 31' = 0.0265
  • 1° 32' = 0.0268
  • 1° 33' = 0.027
  • 1° 34' = 0.0273
  • 1° 35' = 0.0276
  • 1° 36' = 0.0279
  • 1° 37' = 0.0282
  • 1° 38' = 0.0285
  • 1° 39' = 0.0288
  • 1° 40' = 0.0291
  • 1° 41' = 0.0294
  • 1° 42' = 0.0297
  • 1° 43' = 0.03
  • 1° 44' = 0.0302
  • 1° 45' = 0.0305
  • 1° 46' = 0.0308
  • 1° 47' = 0.0311
  • 1° 48' = 0.0314
  • 1° 49' = 0.0317
  • 1° 50' = 0.032
  • 1° 51' = 0.0323
  • 1° 52' = 0.0326
  • 1° 53' = 0.0329
  • 1° 54' = 0.0332
  • 1° 55' = 0.0334
  • 1° 56' = 0.0337
  • 1° 57' = 0.034
  • 1° 58' = 0.0343
  • 1° 59' = 0.0346
2° 0' = 0.0349
  • 2° 1' = 0.0352
  • 2° 2' = 0.0355
  • 2° 3' = 0.0358
  • 2° 4' = 0.0361
  • 2° 5' = 0.0364
  • 2° 6' = 0.0366
  • 2° 7' = 0.0369
  • 2° 8' = 0.0372
  • 2° 9' = 0.0375
  • 2° 10' = 0.0378
  • 2° 11' = 0.0381
  • 2° 12' = 0.0384
  • 2° 13' = 0.0387
  • 2° 14' = 0.039
  • 2° 15' = 0.0393
  • 2° 16' = 0.0396
  • 2° 17' = 0.0398
  • 2° 18' = 0.0401
  • 2° 19' = 0.0404
  • 2° 20' = 0.0407
  • 2° 21' = 0.041
  • 2° 22' = 0.0413
  • 2° 23' = 0.0416
  • 2° 24' = 0.0419
  • 2° 25' = 0.0422
  • 2° 26' = 0.0425
  • 2° 27' = 0.0427
  • 2° 28' = 0.043
  • 2° 29' = 0.0433
  • 2° 30' = 0.0436
  • 2° 31' = 0.0439
  • 2° 32' = 0.0442
  • 2° 33' = 0.0445
  • 2° 34' = 0.0448
  • 2° 35' = 0.0451
  • 2° 36' = 0.0454
  • 2° 37' = 0.0457
  • 2° 38' = 0.0459
  • 2° 39' = 0.0462
  • 2° 40' = 0.0465
  • 2° 41' = 0.0468
  • 2° 42' = 0.0471
  • 2° 43' = 0.0474
  • 2° 44' = 0.0477
  • 2° 45' = 0.048
  • 2° 46' = 0.0483
  • 2° 47' = 0.0486
  • 2° 48' = 0.0488
  • 2° 49' = 0.0491
  • 2° 50' = 0.0494
  • 2° 51' = 0.0497
  • 2° 52' = 0.05
  • 2° 53' = 0.0503
  • 2° 54' = 0.0506
  • 2° 55' = 0.0509
  • 2° 56' = 0.0512
  • 2° 57' = 0.0515
  • 2° 58' = 0.0518
  • 2° 59' = 0.052
3° 0' = 0.0523
  • 3° 1' = 0.0526
  • 3° 2' = 0.0529
  • 3° 3' = 0.0532
  • 3° 4' = 0.0535
  • 3° 5' = 0.0538
  • 3° 6' = 0.0541
  • 3° 7' = 0.0544
  • 3° 8' = 0.0547
  • 3° 9' = 0.055
  • 3° 10' = 0.0552
  • 3° 11' = 0.0555
  • 3° 12' = 0.0558
  • 3° 13' = 0.0561
  • 3° 14' = 0.0564
  • 3° 15' = 0.0567
  • 3° 16' = 0.057
  • 3° 17' = 0.0573
  • 3° 18' = 0.0576
  • 3° 19' = 0.0579
  • 3° 20' = 0.0581
  • 3° 21' = 0.0584
  • 3° 22' = 0.0587
  • 3° 23' = 0.059
  • 3° 24' = 0.0593
  • 3° 25' = 0.0596
  • 3° 26' = 0.0599
  • 3° 27' = 0.0602
  • 3° 28' = 0.0605
  • 3° 29' = 0.0608
  • 3° 30' = 0.061
  • 3° 31' = 0.0613
  • 3° 32' = 0.0616
  • 3° 33' = 0.0619
  • 3° 34' = 0.0622
  • 3° 35' = 0.0625
  • 3° 36' = 0.0628
  • 3° 37' = 0.0631
  • 3° 38' = 0.0634
  • 3° 39' = 0.0637
  • 3° 40' = 0.064
  • 3° 41' = 0.0642
  • 3° 42' = 0.0645
  • 3° 43' = 0.0648
  • 3° 44' = 0.0651
  • 3° 45' = 0.0654
  • 3° 46' = 0.0657
  • 3° 47' = 0.066
  • 3° 48' = 0.0663
  • 3° 49' = 0.0666
  • 3° 50' = 0.0669
  • 3° 51' = 0.0671
  • 3° 52' = 0.0674
  • 3° 53' = 0.0677
  • 3° 54' = 0.068
  • 3° 55' = 0.0683
  • 3° 56' = 0.0686
  • 3° 57' = 0.0689
  • 3° 58' = 0.0692
  • 3° 59' = 0.0695
4° 0' = 0.0698
  • 4° 1' = 0.07
  • 4° 2' = 0.0703
  • 4° 3' = 0.0706
  • 4° 4' = 0.0709
  • 4° 5' = 0.0712
  • 4° 6' = 0.0715
  • 4° 7' = 0.0718
  • 4° 8' = 0.0721
  • 4° 9' = 0.0724
  • 4° 10' = 0.0727
  • 4° 11' = 0.0729
  • 4° 12' = 0.0732
  • 4° 13' = 0.0735
  • 4° 14' = 0.0738
  • 4° 15' = 0.0741
  • 4° 16' = 0.0744
  • 4° 17' = 0.0747
  • 4° 18' = 0.075
  • 4° 19' = 0.0753
  • 4° 20' = 0.0756
  • 4° 21' = 0.0758
  • 4° 22' = 0.0761
  • 4° 23' = 0.0764
  • 4° 24' = 0.0767
  • 4° 25' = 0.077
  • 4° 26' = 0.0773
  • 4° 27' = 0.0776
  • 4° 28' = 0.0779
  • 4° 29' = 0.0782
  • 4° 30' = 0.0785
  • 4° 31' = 0.0787
  • 4° 32' = 0.079
  • 4° 33' = 0.0793
  • 4° 34' = 0.0796
  • 4° 35' = 0.0799
  • 4° 36' = 0.0802
  • 4° 37' = 0.0805
  • 4° 38' = 0.0808
  • 4° 39' = 0.0811
  • 4° 40' = 0.0814
  • 4° 41' = 0.0816
  • 4° 42' = 0.0819
  • 4° 43' = 0.0822
  • 4° 44' = 0.0825
  • 4° 45' = 0.0828
  • 4° 46' = 0.0831
  • 4° 47' = 0.0834
  • 4° 48' = 0.0837
  • 4° 49' = 0.084
  • 4° 50' = 0.0843
  • 4° 51' = 0.0845
  • 4° 52' = 0.0848
  • 4° 53' = 0.0851
  • 4° 54' = 0.0854
  • 4° 55' = 0.0857
  • 4° 56' = 0.086
  • 4° 57' = 0.0863
  • 4° 58' = 0.0866
  • 4° 59' = 0.0869
5° 0' = 0.0872
  • 5° 1' = 0.0874
  • 5° 2' = 0.0877
  • 5° 3' = 0.088
  • 5° 4' = 0.0883
  • 5° 5' = 0.0886
  • 5° 6' = 0.0889
  • 5° 7' = 0.0892
  • 5° 8' = 0.0895
  • 5° 9' = 0.0898
  • 5° 10' = 0.0901
  • 5° 11' = 0.0903
  • 5° 12' = 0.0906
  • 5° 13' = 0.0909
  • 5° 14' = 0.0912
  • 5° 15' = 0.0915
  • 5° 16' = 0.0918
  • 5° 17' = 0.0921
  • 5° 18' = 0.0924
  • 5° 19' = 0.0927
  • 5° 20' = 0.0929
  • 5° 21' = 0.0932
  • 5° 22' = 0.0935
  • 5° 23' = 0.0938
  • 5° 24' = 0.0941
  • 5° 25' = 0.0944
  • 5° 26' = 0.0947
  • 5° 27' = 0.095
  • 5° 28' = 0.0953
  • 5° 29' = 0.0956
  • 5° 30' = 0.0958
  • 5° 31' = 0.0961
  • 5° 32' = 0.0964
  • 5° 33' = 0.0967
  • 5° 34' = 0.097
  • 5° 35' = 0.0973
  • 5° 36' = 0.0976
  • 5° 37' = 0.0979
  • 5° 38' = 0.0982
  • 5° 39' = 0.0985
  • 5° 40' = 0.0987
  • 5° 41' = 0.099
  • 5° 42' = 0.0993
  • 5° 43' = 0.0996
  • 5° 44' = 0.0999
  • 5° 45' = 0.1002
  • 5° 46' = 0.1005
  • 5° 47' = 0.1008
  • 5° 48' = 0.1011
  • 5° 49' = 0.1013
  • 5° 50' = 0.1016
  • 5° 51' = 0.1019
  • 5° 52' = 0.1022
  • 5° 53' = 0.1025
  • 5° 54' = 0.1028
  • 5° 55' = 0.1031
  • 5° 56' = 0.1034
  • 5° 57' = 0.1037
  • 5° 58' = 0.1039
  • 5° 59' = 0.1042
6° 0' = 0.1045
  • 6° 1' = 0.1048
  • 6° 2' = 0.1051
  • 6° 3' = 0.1054
  • 6° 4' = 0.1057
  • 6° 5' = 0.106
  • 6° 6' = 0.1063
  • 6° 7' = 0.1066
  • 6° 8' = 0.1068
  • 6° 9' = 0.1071
  • 6° 10' = 0.1074
  • 6° 11' = 0.1077
  • 6° 12' = 0.108
  • 6° 13' = 0.1083
  • 6° 14' = 0.1086
  • 6° 15' = 0.1089
  • 6° 16' = 0.1092
  • 6° 17' = 0.1094
  • 6° 18' = 0.1097
  • 6° 19' = 0.11
  • 6° 20' = 0.1103
  • 6° 21' = 0.1106
  • 6° 22' = 0.1109
  • 6° 23' = 0.1112
  • 6° 24' = 0.1115
  • 6° 25' = 0.1118
  • 6° 26' = 0.112
  • 6° 27' = 0.1123
  • 6° 28' = 0.1126
  • 6° 29' = 0.1129
  • 6° 30' = 0.1132
  • 6° 31' = 0.1135
  • 6° 32' = 0.1138
  • 6° 33' = 0.1141
  • 6° 34' = 0.1144
  • 6° 35' = 0.1146
  • 6° 36' = 0.1149
  • 6° 37' = 0.1152
  • 6° 38' = 0.1155
  • 6° 39' = 0.1158
  • 6° 40' = 0.1161
  • 6° 41' = 0.1164
  • 6° 42' = 0.1167
  • 6° 43' = 0.117
  • 6° 44' = 0.1172
  • 6° 45' = 0.1175
  • 6° 46' = 0.1178
  • 6° 47' = 0.1181
  • 6° 48' = 0.1184
  • 6° 49' = 0.1187
  • 6° 50' = 0.119
  • 6° 51' = 0.1193
  • 6° 52' = 0.1196
  • 6° 53' = 0.1198
  • 6° 54' = 0.1201
  • 6° 55' = 0.1204
  • 6° 56' = 0.1207
  • 6° 57' = 0.121
  • 6° 58' = 0.1213
  • 6° 59' = 0.1216
7° 0' = 0.1219
  • 7° 1' = 0.1222
  • 7° 2' = 0.1224
  • 7° 3' = 0.1227
  • 7° 4' = 0.123
  • 7° 5' = 0.1233
  • 7° 6' = 0.1236
  • 7° 7' = 0.1239
  • 7° 8' = 0.1242
  • 7° 9' = 0.1245
  • 7° 10' = 0.1248
  • 7° 11' = 0.125
  • 7° 12' = 0.1253
  • 7° 13' = 0.1256
  • 7° 14' = 0.1259
  • 7° 15' = 0.1262
  • 7° 16' = 0.1265
  • 7° 17' = 0.1268
  • 7° 18' = 0.1271
  • 7° 19' = 0.1274
  • 7° 20' = 0.1276
  • 7° 21' = 0.1279
  • 7° 22' = 0.1282
  • 7° 23' = 0.1285
  • 7° 24' = 0.1288
  • 7° 25' = 0.1291
  • 7° 26' = 0.1294
  • 7° 27' = 0.1297
  • 7° 28' = 0.1299
  • 7° 29' = 0.1302
  • 7° 30' = 0.1305
  • 7° 31' = 0.1308
  • 7° 32' = 0.1311
  • 7° 33' = 0.1314
  • 7° 34' = 0.1317
  • 7° 35' = 0.132
  • 7° 36' = 0.1323
  • 7° 37' = 0.1325
  • 7° 38' = 0.1328
  • 7° 39' = 0.1331
  • 7° 40' = 0.1334
  • 7° 41' = 0.1337
  • 7° 42' = 0.134
  • 7° 43' = 0.1343
  • 7° 44' = 0.1346
  • 7° 45' = 0.1349
  • 7° 46' = 0.1351
  • 7° 47' = 0.1354
  • 7° 48' = 0.1357
  • 7° 49' = 0.136
  • 7° 50' = 0.1363
  • 7° 51' = 0.1366
  • 7° 52' = 0.1369
  • 7° 53' = 0.1372
  • 7° 54' = 0.1374
  • 7° 55' = 0.1377
  • 7° 56' = 0.138
  • 7° 57' = 0.1383
  • 7° 58' = 0.1386
  • 7° 59' = 0.1389
8° 0' = 0.1392
  • 8° 1' = 0.1395
  • 8° 2' = 0.1397
  • 8° 3' = 0.14
  • 8° 4' = 0.1403
  • 8° 5' = 0.1406
  • 8° 6' = 0.1409
  • 8° 7' = 0.1412
  • 8° 8' = 0.1415
  • 8° 9' = 0.1418
  • 8° 10' = 0.1421
  • 8° 11' = 0.1423
  • 8° 12' = 0.1426
  • 8° 13' = 0.1429
  • 8° 14' = 0.1432
  • 8° 15' = 0.1435
  • 8° 16' = 0.1438
  • 8° 17' = 0.1441
  • 8° 18' = 0.1444
  • 8° 19' = 0.1446
  • 8° 20' = 0.1449
  • 8° 21' = 0.1452
  • 8° 22' = 0.1455
  • 8° 23' = 0.1458
  • 8° 24' = 0.1461
  • 8° 25' = 0.1464
  • 8° 26' = 0.1467
  • 8° 27' = 0.1469
  • 8° 28' = 0.1472
  • 8° 29' = 0.1475
  • 8° 30' = 0.1478
  • 8° 31' = 0.1481
  • 8° 32' = 0.1484
  • 8° 33' = 0.1487
  • 8° 34' = 0.149
  • 8° 35' = 0.1492
  • 8° 36' = 0.1495
  • 8° 37' = 0.1498
  • 8° 38' = 0.1501
  • 8° 39' = 0.1504
  • 8° 40' = 0.1507
  • 8° 41' = 0.151
  • 8° 42' = 0.1513
  • 8° 43' = 0.1515
  • 8° 44' = 0.1518
  • 8° 45' = 0.1521
  • 8° 46' = 0.1524
  • 8° 47' = 0.1527
  • 8° 48' = 0.153
  • 8° 49' = 0.1533
  • 8° 50' = 0.1536
  • 8° 51' = 0.1538
  • 8° 52' = 0.1541
  • 8° 53' = 0.1544
  • 8° 54' = 0.1547
  • 8° 55' = 0.155
  • 8° 56' = 0.1553
  • 8° 57' = 0.1556
  • 8° 58' = 0.1559
  • 8° 59' = 0.1561
9° 0' = 0.1564
  • 9° 1' = 0.1567
  • 9° 2' = 0.157
  • 9° 3' = 0.1573
  • 9° 4' = 0.1576
  • 9° 5' = 0.1579
  • 9° 6' = 0.1582
  • 9° 7' = 0.1584
  • 9° 8' = 0.1587
  • 9° 9' = 0.159
  • 9° 10' = 0.1593
  • 9° 11' = 0.1596
  • 9° 12' = 0.1599
  • 9° 13' = 0.1602
  • 9° 14' = 0.1605
  • 9° 15' = 0.1607
  • 9° 16' = 0.161
  • 9° 17' = 0.1613
  • 9° 18' = 0.1616
  • 9° 19' = 0.1619
  • 9° 20' = 0.1622
  • 9° 21' = 0.1625
  • 9° 22' = 0.1628
  • 9° 23' = 0.163
  • 9° 24' = 0.1633
  • 9° 25' = 0.1636
  • 9° 26' = 0.1639
  • 9° 27' = 0.1642
  • 9° 28' = 0.1645
  • 9° 29' = 0.1648
  • 9° 30' = 0.165
  • 9° 31' = 0.1653
  • 9° 32' = 0.1656
  • 9° 33' = 0.1659
  • 9° 34' = 0.1662
  • 9° 35' = 0.1665
  • 9° 36' = 0.1668
  • 9° 37' = 0.1671
  • 9° 38' = 0.1673
  • 9° 39' = 0.1676
  • 9° 40' = 0.1679
  • 9° 41' = 0.1682
  • 9° 42' = 0.1685
  • 9° 43' = 0.1688
  • 9° 44' = 0.1691
  • 9° 45' = 0.1693
  • 9° 46' = 0.1696
  • 9° 47' = 0.1699
  • 9° 48' = 0.1702
  • 9° 49' = 0.1705
  • 9° 50' = 0.1708
  • 9° 51' = 0.1711
  • 9° 52' = 0.1714
  • 9° 53' = 0.1716
  • 9° 54' = 0.1719
  • 9° 55' = 0.1722
  • 9° 56' = 0.1725
  • 9° 57' = 0.1728
  • 9° 58' = 0.1731
  • 9° 59' = 0.1734
10° 0' = 0.1736
  • 10° 1' = 0.1739
  • 10° 2' = 0.1742
  • 10° 3' = 0.1745
  • 10° 4' = 0.1748
  • 10° 5' = 0.1751
  • 10° 6' = 0.1754
  • 10° 7' = 0.1757
  • 10° 8' = 0.1759
  • 10° 9' = 0.1762
  • 10° 10' = 0.1765
  • 10° 11' = 0.1768
  • 10° 12' = 0.1771
  • 10° 13' = 0.1774
  • 10° 14' = 0.1777
  • 10° 15' = 0.1779
  • 10° 16' = 0.1782
  • 10° 17' = 0.1785
  • 10° 18' = 0.1788
  • 10° 19' = 0.1791
  • 10° 20' = 0.1794
  • 10° 21' = 0.1797
  • 10° 22' = 0.1799
  • 10° 23' = 0.1802
  • 10° 24' = 0.1805
  • 10° 25' = 0.1808
  • 10° 26' = 0.1811
  • 10° 27' = 0.1814
  • 10° 28' = 0.1817
  • 10° 29' = 0.1819
  • 10° 30' = 0.1822
  • 10° 31' = 0.1825
  • 10° 32' = 0.1828
  • 10° 33' = 0.1831
  • 10° 34' = 0.1834
  • 10° 35' = 0.1837
  • 10° 36' = 0.184
  • 10° 37' = 0.1842
  • 10° 38' = 0.1845
  • 10° 39' = 0.1848
  • 10° 40' = 0.1851
  • 10° 41' = 0.1854
  • 10° 42' = 0.1857
  • 10° 43' = 0.186
  • 10° 44' = 0.1862
  • 10° 45' = 0.1865
  • 10° 46' = 0.1868
  • 10° 47' = 0.1871
  • 10° 48' = 0.1874
  • 10° 49' = 0.1877
  • 10° 50' = 0.188
  • 10° 51' = 0.1882
  • 10° 52' = 0.1885
  • 10° 53' = 0.1888
  • 10° 54' = 0.1891
  • 10° 55' = 0.1894
  • 10° 56' = 0.1897
  • 10° 57' = 0.19
  • 10° 58' = 0.1902
  • 10° 59' = 0.1905
11° 0' = 0.1908
  • 11° 1' = 0.1911
  • 11° 2' = 0.1914
  • 11° 3' = 0.1917
  • 11° 4' = 0.192
  • 11° 5' = 0.1922
  • 11° 6' = 0.1925
  • 11° 7' = 0.1928
  • 11° 8' = 0.1931
  • 11° 9' = 0.1934
  • 11° 10' = 0.1937
  • 11° 11' = 0.1939
  • 11° 12' = 0.1942
  • 11° 13' = 0.1945
  • 11° 14' = 0.1948
  • 11° 15' = 0.1951
  • 11° 16' = 0.1954
  • 11° 17' = 0.1957
  • 11° 18' = 0.1959
  • 11° 19' = 0.1962
  • 11° 20' = 0.1965
  • 11° 21' = 0.1968
  • 11° 22' = 0.1971
  • 11° 23' = 0.1974
  • 11° 24' = 0.1977
  • 11° 25' = 0.1979
  • 11° 26' = 0.1982
  • 11° 27' = 0.1985
  • 11° 28' = 0.1988
  • 11° 29' = 0.1991
  • 11° 30' = 0.1994
  • 11° 31' = 0.1997
  • 11° 32' = 0.1999
  • 11° 33' = 0.2002
  • 11° 34' = 0.2005
  • 11° 35' = 0.2008
  • 11° 36' = 0.2011
  • 11° 37' = 0.2014
  • 11° 38' = 0.2016
  • 11° 39' = 0.2019
  • 11° 40' = 0.2022
  • 11° 41' = 0.2025
  • 11° 42' = 0.2028
  • 11° 43' = 0.2031
  • 11° 44' = 0.2034
  • 11° 45' = 0.2036
  • 11° 46' = 0.2039
  • 11° 47' = 0.2042
  • 11° 48' = 0.2045
  • 11° 49' = 0.2048
  • 11° 50' = 0.2051
  • 11° 51' = 0.2054
  • 11° 52' = 0.2056
  • 11° 53' = 0.2059
  • 11° 54' = 0.2062
  • 11° 55' = 0.2065
  • 11° 56' = 0.2068
  • 11° 57' = 0.2071
  • 11° 58' = 0.2073
  • 11° 59' = 0.2076
12° 0' = 0.2079
  • 12° 1' = 0.2082
  • 12° 2' = 0.2085
  • 12° 3' = 0.2088
  • 12° 4' = 0.209
  • 12° 5' = 0.2093
  • 12° 6' = 0.2096
  • 12° 7' = 0.2099
  • 12° 8' = 0.2102
  • 12° 9' = 0.2105
  • 12° 10' = 0.2108
  • 12° 11' = 0.211
  • 12° 12' = 0.2113
  • 12° 13' = 0.2116
  • 12° 14' = 0.2119
  • 12° 15' = 0.2122
  • 12° 16' = 0.2125
  • 12° 17' = 0.2127
  • 12° 18' = 0.213
  • 12° 19' = 0.2133
  • 12° 20' = 0.2136
  • 12° 21' = 0.2139
  • 12° 22' = 0.2142
  • 12° 23' = 0.2145
  • 12° 24' = 0.2147
  • 12° 25' = 0.215
  • 12° 26' = 0.2153
  • 12° 27' = 0.2156
  • 12° 28' = 0.2159
  • 12° 29' = 0.2162
  • 12° 30' = 0.2164
  • 12° 31' = 0.2167
  • 12° 32' = 0.217
  • 12° 33' = 0.2173
  • 12° 34' = 0.2176
  • 12° 35' = 0.2179
  • 12° 36' = 0.2181
  • 12° 37' = 0.2184
  • 12° 38' = 0.2187
  • 12° 39' = 0.219
  • 12° 40' = 0.2193
  • 12° 41' = 0.2196
  • 12° 42' = 0.2198
  • 12° 43' = 0.2201
  • 12° 44' = 0.2204
  • 12° 45' = 0.2207
  • 12° 46' = 0.221
  • 12° 47' = 0.2213
  • 12° 48' = 0.2215
  • 12° 49' = 0.2218
  • 12° 50' = 0.2221
  • 12° 51' = 0.2224
  • 12° 52' = 0.2227
  • 12° 53' = 0.223
  • 12° 54' = 0.2233
  • 12° 55' = 0.2235
  • 12° 56' = 0.2238
  • 12° 57' = 0.2241
  • 12° 58' = 0.2244
  • 12° 59' = 0.2247
13° 0' = 0.225
  • 13° 1' = 0.2252
  • 13° 2' = 0.2255
  • 13° 3' = 0.2258
  • 13° 4' = 0.2261
  • 13° 5' = 0.2264
  • 13° 6' = 0.2267
  • 13° 7' = 0.2269
  • 13° 8' = 0.2272
  • 13° 9' = 0.2275
  • 13° 10' = 0.2278
  • 13° 11' = 0.2281
  • 13° 12' = 0.2284
  • 13° 13' = 0.2286
  • 13° 14' = 0.2289
  • 13° 15' = 0.2292
  • 13° 16' = 0.2295
  • 13° 17' = 0.2298
  • 13° 18' = 0.23
  • 13° 19' = 0.2303
  • 13° 20' = 0.2306
  • 13° 21' = 0.2309
  • 13° 22' = 0.2312
  • 13° 23' = 0.2315
  • 13° 24' = 0.2317
  • 13° 25' = 0.232
  • 13° 26' = 0.2323
  • 13° 27' = 0.2326
  • 13° 28' = 0.2329
  • 13° 29' = 0.2332
  • 13° 30' = 0.2334
  • 13° 31' = 0.2337
  • 13° 32' = 0.234
  • 13° 33' = 0.2343
  • 13° 34' = 0.2346
  • 13° 35' = 0.2349
  • 13° 36' = 0.2351
  • 13° 37' = 0.2354
  • 13° 38' = 0.2357
  • 13° 39' = 0.236
  • 13° 40' = 0.2363
  • 13° 41' = 0.2366
  • 13° 42' = 0.2368
  • 13° 43' = 0.2371
  • 13° 44' = 0.2374
  • 13° 45' = 0.2377
  • 13° 46' = 0.238
  • 13° 47' = 0.2383
  • 13° 48' = 0.2385
  • 13° 49' = 0.2388
  • 13° 50' = 0.2391
  • 13° 51' = 0.2394
  • 13° 52' = 0.2397
  • 13° 53' = 0.2399
  • 13° 54' = 0.2402
  • 13° 55' = 0.2405
  • 13° 56' = 0.2408
  • 13° 57' = 0.2411
  • 13° 58' = 0.2414
  • 13° 59' = 0.2416
14° 0' = 0.2419
  • 14° 1' = 0.2422
  • 14° 2' = 0.2425
  • 14° 3' = 0.2428
  • 14° 4' = 0.2431
  • 14° 5' = 0.2433
  • 14° 6' = 0.2436
  • 14° 7' = 0.2439
  • 14° 8' = 0.2442
  • 14° 9' = 0.2445
  • 14° 10' = 0.2447
  • 14° 11' = 0.245
  • 14° 12' = 0.2453
  • 14° 13' = 0.2456
  • 14° 14' = 0.2459
  • 14° 15' = 0.2462
  • 14° 16' = 0.2464
  • 14° 17' = 0.2467
  • 14° 18' = 0.247
  • 14° 19' = 0.2473
  • 14° 20' = 0.2476
  • 14° 21' = 0.2478
  • 14° 22' = 0.2481
  • 14° 23' = 0.2484
  • 14° 24' = 0.2487
  • 14° 25' = 0.249
  • 14° 26' = 0.2493
  • 14° 27' = 0.2495
  • 14° 28' = 0.2498
  • 14° 29' = 0.2501
  • 14° 30' = 0.2504
  • 14° 31' = 0.2507
  • 14° 32' = 0.2509
  • 14° 33' = 0.2512
  • 14° 34' = 0.2515
  • 14° 35' = 0.2518
  • 14° 36' = 0.2521
  • 14° 37' = 0.2524
  • 14° 38' = 0.2526
  • 14° 39' = 0.2529
  • 14° 40' = 0.2532
  • 14° 41' = 0.2535
  • 14° 42' = 0.2538
  • 14° 43' = 0.254
  • 14° 44' = 0.2543
  • 14° 45' = 0.2546
  • 14° 46' = 0.2549
  • 14° 47' = 0.2552
  • 14° 48' = 0.2554
  • 14° 49' = 0.2557
  • 14° 50' = 0.256
  • 14° 51' = 0.2563
  • 14° 52' = 0.2566
  • 14° 53' = 0.2569
  • 14° 54' = 0.2571
  • 14° 55' = 0.2574
  • 14° 56' = 0.2577
  • 14° 57' = 0.258
  • 14° 58' = 0.2583
  • 14° 59' = 0.2585
15° 0' = 0.2588
  • 15° 1' = 0.2591
  • 15° 2' = 0.2594
  • 15° 3' = 0.2597
  • 15° 4' = 0.2599
  • 15° 5' = 0.2602
  • 15° 6' = 0.2605
  • 15° 7' = 0.2608
  • 15° 8' = 0.2611
  • 15° 9' = 0.2613
  • 15° 10' = 0.2616
  • 15° 11' = 0.2619
  • 15° 12' = 0.2622
  • 15° 13' = 0.2625
  • 15° 14' = 0.2628
  • 15° 15' = 0.263
  • 15° 16' = 0.2633
  • 15° 17' = 0.2636
  • 15° 18' = 0.2639
  • 15° 19' = 0.2642
  • 15° 20' = 0.2644
  • 15° 21' = 0.2647
  • 15° 22' = 0.265
  • 15° 23' = 0.2653
  • 15° 24' = 0.2656
  • 15° 25' = 0.2658
  • 15° 26' = 0.2661
  • 15° 27' = 0.2664
  • 15° 28' = 0.2667
